Secado de alimentos
Secado de azúcar
Secado de productos médicos
Secado de productos químicos, etc.
Tipo | PSD-12 | PSD-20 | PSD-25 | PSD-30 | PSD-35 | PSD-40 | PSD-45 | PSD-50 | PSD-55 | |
Cantidad de evaporación de agua (kg/h) | 1-5 | 8-10 | 10-20 | 30-40 | 50-80 | 80-100 | 100-150 | 120-200 | 150-250 | |
Cantidad de tratamiento del material (kg/h) | 3-5 | 10-20 | 20-30 | 30-80 | 50-120 | 80-150 | 120-200 | 160-280 | 220-380 | |
Contenido sólido de material húmedo(%) | 15-30 | |||||||||
Contenido de agua del producto terminado (%) | 3-5 | |||||||||
Energía eléctrica (KW) | 21 | 36 | 45 | 63 | 126 | 180 | 216 | 270 | 360 | |
Fuente de calor | Vapor(0.6~0.8MPa)+electricidad | |||||||||
Método de recolección de productos | Separador de ciclón+ recolector de polvo húmedo | |||||||||
Sistema de control del proyecto | Sistema de control de proyecto o control PLC de interface humano-computadora; emplea tecnología Fuzzy para rastrear la temperatura de escape para lograr una temperatura de aire variable para alcanzar la cantidad de alimentación de material. | |||||||||
Temperatura de aire de ingreso(℃ ) | 120~220 | |||||||||
Temperatura de aire de salida(℃ ) | 80~100 | |||||||||
Diámetro de la sala de secado (mm) | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | |
Dimensiones del contorno | L | 2500 | 3600 | 5000 | 6000 | 7500 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
Dimensiones del contorno | A | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Dimensiones del contorno | A | 3000 | 5000 | 5800 | 7000 | 7500 | 8500 | 9000 | 10000 | 11500 |
Además del equipo de secado para la industria farmacéutica, JiangSu Xiandao puede proveer más tipos de equipos de secado o maquinarias de granulado. Además de las secadoras, también podemos proveer servicios de soporte relacionados como el diseño, la instalación, el mantenimiento, la actualización del equipo, etc. Si desea conocer más sobre el producto, no dude en contactarnos para obtener más información y así podemos asistirlo de la mejor manera.
Con fundación en 1965, nuestra compañía es especialista en el diseño y fabricación de secadores de lecho fluidizado, granuladores, secadores por atomización y otros tantos equipos de tecnología similar, utilizados en diferentes industrias. Nuestra amplia experiencia en el ramo nos permite ofrecer servicios que cumplen consistentemente con las expectativas de nuestros clientes, a quienes ofrecemos soluciones para fabricación de productos de la más alta calidad, eficiencia en costos y ahorro en mantenimiento. Una vez que conocemos los detalles acerca de las necesidades de nuestros clientes y la industria a la que están dirigidos, procedemos a ofrecer servicios completos de diseño, fabricación, instalación, puesta en marcha, capacitación y mantenimiento en equipos de secado por atomización y granulación de calidad superior. A la fecha, hemos materializado un gran número de proyectos exitosos en diferentes industrias tales como la industria farmacéutica, industria alimentaria, industria química y la agroindustrial. Conocemos a la perfección las soluciones de secado por pulverización que usted necesita y sabemos cómo concretar dichos proyectos. Le aseguramos soluciones de primera calidad de acuerdo a sus necesidades de producción, póngase en contacto con nosotros hoy mismo.