El atomizador de esta secadora centrífuga emplea un rodamiento SKF importado de Suecia. El valor de vibración de descarga de este tipo de rodamiento es menor a 5um, y la vibración de carga es menor a 15um. La secadora en su totalidad puede funcionar durante 7000 horas sin fallas. También puede equiparse con un sistema de vibración adicional que puede utilizarse para limpiar el polvo en la pared interna de la secadora por medio de la vibración. El polvo también se puede limpiar con el barredor de aire.
Los siguientes son algunos tipos de secadoras centrífugas que puede elegir, aunque también tiene la posibilidad de elegir uno como base y realizar mejoras para su mayor satisfacción:Tipo Ítem | LPG -5 | LPG -25 | LPG -50 | LPG -100 | LPG -150 | LPG -200 | LPG -500 | LPG -800 | LPG -1000 | LPG -2000 | LPG -3000 | LPG -4500 | LPG -6500 | |
Evaporación de agua (kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 | |
Tipo de pulverización | Atomizador rotativo de alta velocidad | |||||||||||||
Velocidad del atomizador (r/minuto) | 25000 | 18000 | 16000 | 12000-13000 | 11000-12000 | |||||||||
Diámetro de atomización (mm) | 50 | 102 | 108 | 180-210 | Decidido de acuerdo con los requerimientos del proceso | |||||||||
Diámetro de la torre (m) | D | 0.9 | 1.75 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6.2 | Decidido de acuerdo con los requerimientos del proceso, las condiciones de la fábrica y los usuarios. | |||
Largo del área del suelo (m) | M | 1.6 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
Ancho del área del suelo (m) | L | 0.91 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | ||||
Altura de la torre (m) | H | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
Altura de elevación de la boquilla (m) | H1 | - | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
Nota: La cantidad de evaporación de agua está relacionada con las características del material, el contenido sólido y la temperatura de entrada y salida del aire caliente. | ||||||||||||||
| | | |
Atomizador:El dispositivo de enfriamiento en la parte superior de la torre puede utilizarse para reducir la temperatura de la pared interna de la torre.
Si tiene interés en nuestra secadora centrífuga, no dude en contactarnos. Si no encuentra la máquina secadora que se ajuste a sus necesidades, no dude en comunicarnos sus demandas y le brindaremos soluciones de acuerdo a sus requerimientos.
Con fundación en 1965, nuestra compañía es especialista en el diseño y fabricación de secadores de lecho fluidizado, granuladores, secadores por atomización y otros tantos equipos de tecnología similar, utilizados en diferentes industrias. Nuestra amplia experiencia en el ramo nos permite ofrecer servicios que cumplen consistentemente con las expectativas de nuestros clientes, a quienes ofrecemos soluciones para fabricación de productos de la más alta calidad, eficiencia en costos y ahorro en mantenimiento. Una vez que conocemos los detalles acerca de las necesidades de nuestros clientes y la industria a la que están dirigidos, procedemos a ofrecer servicios completos de diseño, fabricación, instalación, puesta en marcha, capacitación y mantenimiento en equipos de secado por atomización y granulación de calidad superior. A la fecha, hemos materializado un gran número de proyectos exitosos en diferentes industrias tales como la industria farmacéutica, industria alimentaria, industria química y la agroindustrial. Conocemos a la perfección las soluciones de secado por pulverización que usted necesita y sabemos cómo concretar dichos proyectos. Le aseguramos soluciones de primera calidad de acuerdo a sus necesidades de producción, póngase en contacto con nosotros hoy mismo.