Tipo | CSD-12 | CSD-16 | CSD-20 | CSD-25 | CSD-30 | CSD-35 |
Aplicación | Granulación en pocas cantidades en investigación y desarrollo | Granulación en pocas cantidades en investigación y desarrollo | Granulación y producción en pequeña escala | Granulación de producción | Granulación de producción | Granulación de producción |
Evaporación del agua (kg) | 5Kg/h | 10Kg/h | 15Kg/h | 30Kg/h | 75Kg/h | 110Kg/h |
Dimensiones de sala de secado (mm) | φ1200 | φ1600 | φ2000 | φ2500 | φ3000 | φ3500 |
Instalaciones auxiliares de la sala de secado | Alcantarilla, ventana de inspección, ventana de iluminación, tanque de reciclaje del producto, martillo hidráulico (3 en la sección cónica) | |||||
Disco de atomización (ZrO2/SUS304) | MC-65 | MC-84 | MC-84/MC-100 | MC-125 | ||
Velocidad r.p.m | 5000~15000 | |||||
Recuperación del producto | Recolección de dos puntos de tipo tapón bajo | |||||
Método de alimentación del material | Bomba peristáltica | |||||
Volumen de la bomba de material | 10Kg/h | 20Kg/h | 30Kg/h | 60Kg/h | 150Kg/h | 220Kg/h |
Fuente de calor | Calentador eléctrico | Horno de combustión LPG | ||||
Volumen del calentador | 18Kw | 24Kw | 36Kw | 60Kw | 100000kcal/h | 150000kcal/h |
Temperatura de aire caliente máxima | 300℃ | |||||
Dispositivos auxiliares | Soplador de tiro forzado, ventilador de escape, filtro primario, filtro de aire caliente, separador de ciclón, filtro de bolsa, escalera operativa | |||||
Control de instrumentos | Aparato de alarma de ajuste y visualización de temperatura de aire caliente, aparato de alarma de ajuste y visualización de temperatura de aire caliente de escape, visualización de frecuencia de atomizador, medidor de presión de la sala de secado, filtro de aire caliente, válvula de presión diferencial, válvula de presión diferencial separador de ciclón, válvula de presión diferencia de filtro de bolsa | |||||
Dispositivo de seguridad | Sistema de protección de exceso de temperatura para el calentador | Dispositivo de comprobación de apagado | ||||
Energía | Energía: 380V-3φ Instrumento: 220V-1φ | |||||
Energía eléctrica (capacidad instalada) | 21Kw | 27Kw | 40Kw | 70Kw | 8.5Kw | 10Kw |
Dimensiones de contorno (m) | W2.4×L1.7 ×H1.9 | W2.7×L1.8 ×H2.4 | W3.2×L2.2 ×H2.5 | W3.7×L3.4 ×H4.9 | W5.3×L4.0 ×H5.9 | W6.2×L4.5 ×H8.0 |
Peso de la instalación | 950Kg | 1400Kg | 1600Kg | 2000Kg | 3400Kg | 4900Kg |
Dispositivo opcional | Registro de la temperatura, visualización de velocidad del atomizador digital, probador de vibración del atomizador, válvula de aleta de doble capa o válvula de aleta, pantalla de vibración | |||||
| | |
Si tiene una empresa que procesa productos de cerámica o un proveedor de materias primas que trabaja con compañías que procesan cerámica, esta máquina secadora de cerámica puede satisfacer sus requerimientos. Además de esta máquina secadora, Jiangsu Xiandao también puede proveerle equipos de soporte relacionados que pueden componer líneas de producción y secado que se ajusten a sus necesidades. Por lo tanto, le brindamos soluciones completas para el procesamiento de cerámica.
Con fundación en 1965, nuestra compañía es especialista en el diseño y fabricación de secadores de lecho fluidizado, granuladores, secadores por atomización y otros tantos equipos de tecnología similar, utilizados en diferentes industrias. Nuestra amplia experiencia en el ramo nos permite ofrecer servicios que cumplen consistentemente con las expectativas de nuestros clientes, a quienes ofrecemos soluciones para fabricación de productos de la más alta calidad, eficiencia en costos y ahorro en mantenimiento. Una vez que conocemos los detalles acerca de las necesidades de nuestros clientes y la industria a la que están dirigidos, procedemos a ofrecer servicios completos de diseño, fabricación, instalación, puesta en marcha, capacitación y mantenimiento en equipos de secado por atomización y granulación de calidad superior. A la fecha, hemos materializado un gran número de proyectos exitosos en diferentes industrias tales como la industria farmacéutica, industria alimentaria, industria química y la agroindustrial. Conocemos a la perfección las soluciones de secado por pulverización que usted necesita y sabemos cómo concretar dichos proyectos. Le aseguramos soluciones de primera calidad de acuerdo a sus necesidades de producción, póngase en contacto con nosotros hoy mismo.