Este tipo de secador por atomización opera con nitrógeno gaseoso como medio inerte de circulación en ciclo cerrado en todo el equipo.
Los siguientes son algunos tipos de secadoras existentes con sistema de secado de circulación cerrada. Puede elegir directamente entre alguno de ellos o hacer mejoras en un tipo específico, utilizándolo como base:Ítem | BYP-8 | BYP-12 | BYP-16 | BYP-20 | BYP-25 | BYP-30 | BYP-35 |
Cantidad de evaporación de alcohol etílico | 4kg/h | 8kg/h | 11kg/h | 19kg/h | 28kg/h | 41kg/h | 55kg/h |
Dimensiones de la sala de secado | Φ800 | Φ1200 | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ3500 |
Instalaciones auxiliares | Alcantarilla, ventana de inspección, ventana de iluminación | ||||||
Atomizador | WH-50 | WH-65 | WH-65 | WH-65 | WH-84 | WH-120 | WH-120 |
Velocidad (r.p.m) | 10000~36000 | 7000~30000 | 7000~30000 | 7000~30000 | 7000~25000 | 7000~21600 | 7000~21600 |
Recuperación del producto | Recuperación simple o de dos puntos | ||||||
Volumen de la bomba de material | 6L/H | 15L/H | 20L/H | 30L/H | 40L/H | 80L/H | 120L/H |
Fuente de calor | Calentamiento eléctrico | Kerosene caliente (o calentador eléctricos) | |||||
Energía de calentamiento eléctrico | 6.5KW | 15KW | 26KW | 30KW | 45KW | 60KW | 84KW |
Temperatura de aire caliente máximo | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ |
Dispositivos auxiliares | Ventilador de circulación, separador de ciclón, filtro de bolsa, unidad de recuperación de solvente | ||||||
Control de instrumentos | Instrumento CNC de temperatura de aire caliente, registro de temperatura, separador de ciclón, válvula de presión diferencial del filtro de bolsa, válvula de presión de la torre, etc. | ||||||
Dispositivo de seguridad | Detector de concentración de oxígeno, interruptor de presión, sistema de ajuste de presión del sistema automático | ||||||
Energía instalada | ~12KW | ~26KW | ~33KW | ~45KW | ~60KW | ~90KW | ~120KW |
| |
Nota: La cantidad de evaporación del alcohol etílico llega al total cuando la temperatura de entrada de aire caliente es de 140℃ y la temperatura de salida es de 70℃ como base.
Si está interesado en un tipo específico de Secadora con sistema de secado de circulación cerrada, puede decirnos el número de equipo y si necesita un ajuste en la configuración. Si desea más equipos pre-secado y post-secado, Jiangsu Xiandao puede satisfacer sus requerimientos. Si ninguno de nuestros productos puede satisfacer sus demandas, puede comunicarnos sus requerimientos y buscaremos una solución que se ajuste a sus necesidades.
Con fundación en 1965, nuestra compañía es especialista en el diseño y fabricación de secadores de lecho fluidizado, granuladores, secadores por atomización y otros tantos equipos de tecnología similar, utilizados en diferentes industrias. Nuestra amplia experiencia en el ramo nos permite ofrecer servicios que cumplen consistentemente con las expectativas de nuestros clientes, a quienes ofrecemos soluciones para fabricación de productos de la más alta calidad, eficiencia en costos y ahorro en mantenimiento. Una vez que conocemos los detalles acerca de las necesidades de nuestros clientes y la industria a la que están dirigidos, procedemos a ofrecer servicios completos de diseño, fabricación, instalación, puesta en marcha, capacitación y mantenimiento en equipos de secado por atomización y granulación de calidad superior. A la fecha, hemos materializado un gran número de proyectos exitosos en diferentes industrias tales como la industria farmacéutica, industria alimentaria, industria química y la agroindustrial. Conocemos a la perfección las soluciones de secado por pulverización que usted necesita y sabemos cómo concretar dichos proyectos. Le aseguramos soluciones de primera calidad de acuerdo a sus necesidades de producción, póngase en contacto con nosotros hoy mismo.