La línea de revestimiento de gránulos multifuncional es un nuevo tipo de equipos de producción de preparaciones sólidas que combina las siguientes técnicas: secado y granulado, técnica de lecho de fluidos con pulverización y técnica de granulado rotativo. La parte superior de la línea de revestimiento es responsable por el rociado y la granulación mientras que la parte inferior se encarga del revestimiento por pulverización. Esta línea de revestimiento es ideal para granulación, peletizado y revestimiento en industrias tales como la de la medicina china tradicional, la medicina occidental, los alimentos y la industria química, entre otras.
Ítem | Unidad | DLB-3 | DLB-5 | DLB-10 | DLB-15 | DLB-20 | DLB-30 | DLB-40 | DLB-60 | DLB-80 | DLB-120 | DLB-150 | DLB-200 | DLB-300 | DLB-500 | ||||
Volumen de contenedor de rociado superior | 1 | 15 | 22 | 35 | 45 | 70 | 100 | 180 | 210 | 320 | 410 | 560 | 660 | 1100 | 2000 | ||||
Volumen del contenedor de rociado inferior | 10 | 15 | 26 | 35 | 55 | 90 | 115 | 145 | 235 | 320 | 425 | 535 | 900 | 1600 | |||||
Volumen del contenedor de rociado tangente | |||||||||||||||||||
Capacidad de rociado superior | Kg/ tanda | 1.5~4.5 | 5 - 15 | 10-30 | 15-60 | 20-80 | 230-110 | 40 - 150 | 60-220 | 80 - 300 | 120-380 | 150-550 | 200-750 | 300-1000 | 500-1500 | ||||
Capacidad de rociado inferior | Kg/ tanda | 1.2-3.6 | 5 - 12 | 10-25 | 15-45 | 20-65 | 30-110 | 40 - 120 | 60-170 | 80 - 200 | 120-280 | 150-360 | 200-480 | 300-850 | 500-1200 | ||||
Capacidad de rociado tangente | Kg/ tanda | 0.6-2.0 | 2.4 - 8 | 4-20 | 6--48 | 8-60 | 12-80 | 14- 100 | 20-120 | 24 - 150 | 40-200 | 60-280 | 100-360 | ||||||
Energía del ventilador con corriente inducida | Kw | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 18.5 | 22.0 | 28.5 | 35.5 | 42.5 | 48.5 | 55 | 75 | ||||
Energía del ventilador auxiliar | Kw | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||||||
Energía del calentador eléctrico | Kw | 7.5 | 21 | 22.5 | 27 | 31 | 42.5 | 51.5 | 81.0 | 105 | 135 | 145 | 175 | 234 | 315 | ||||
Consumo de vapor | Kg/h | 25 | 60 | 85 | 100 | 120 | 180 | 195 | 220 | 280 | 360 | 400 | 480 | 600 | 1000 | ||||
Presión de vapor | MPa | 0.40 C 0.60 | |||||||||||||||||
Consumo de aire comprimido | M³/h | 0.25 | 0.35 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | ||||
Presión de aire comprimido | MPa | 0.40 C 0.60 | |||||||||||||||||
Temperatura operativa | ℃ | Se ajusta automáticamente de acuerdo con la temperatura ambiente -120℃ | |||||||||||||||||
Temperatura del material | ℃ | Ajuste automático | |||||||||||||||||
Ruido del equipo | dB | < =70 | |||||||||||||||||
Peso total de la máquina | KG | 1200 | 1450 | 1650 | 1800 | 2350 | 2600 | 2950 | 3450 | 3650 | 4000 | 4450 | 5000 | 6500 | 8000 | ||||
Tamaño | A1 | A2 | A3 | B | C | ΦD | E1 | E2 | G |
5 | 3210 | 3210 | 2810 | 2140 | 920 | 500 | 3260 | 2610 | 740 |
15 | 4060 | 4060 | 3660 | 2280 | 970 | 800 | 4100 | 3410 | 970 |
30 | 4400 | 4400 | 4000 | 2520 | 1130 | 1200 | 4600 | 3750 | 1420 |
60 | 4800 | 4800 | 4400 | 2900 | 1180 | 1400 | 5000 | 4100 | 1620 |
120 | 5100 | 5100 | 4700 | 3000 | 1380 | 1500 | 5300 | 4400 | 1620 |
300 | 5760 | 5760 | 5490 | 3465 | 1840 | 1800 | 6500 | 5090 | 1990 |
500 | 6630 | 6630 | 6360 | 4145 | 2145 | 2700 | 7590 | 5960 | 2960 |
La línea de revestimiento de gránulos multifuncional de JiangSu Xiandao puede utilizarse para el granulado y el revestimiento de medicamentos chinos tradicionales, medicamentos occidentales y para la industria química. Algunos tipos de productos se muestran en esta página, y si encuentra uno que se ajuste a sus requerimientos, puede comunicarse con nosotros y le brindaremos información más detallada. Si no encuentra uno que se ajuste a sus necesidades, podemos mejorar alguno de nuestros diseños para usted. JiangSu Xiandao no solo provee equipos de secado, equipo de granulación y equipos de revestimiento, sino también excelentes servicios post-venta.
Con fundación en 1965, nuestra compañía es especialista en el diseño y fabricación de secadores de lecho fluidizado, granuladores, secadores por atomización y otros tantos equipos de tecnología similar, utilizados en diferentes industrias. Nuestra amplia experiencia en el ramo nos permite ofrecer servicios que cumplen consistentemente con las expectativas de nuestros clientes, a quienes ofrecemos soluciones para fabricación de productos de la más alta calidad, eficiencia en costos y ahorro en mantenimiento. Una vez que conocemos los detalles acerca de las necesidades de nuestros clientes y la industria a la que están dirigidos, procedemos a ofrecer servicios completos de diseño, fabricación, instalación, puesta en marcha, capacitación y mantenimiento en equipos de secado por atomización y granulación de calidad superior. A la fecha, hemos materializado un gran número de proyectos exitosos en diferentes industrias tales como la industria farmacéutica, industria alimentaria, industria química y la agroindustrial. Conocemos a la perfección las soluciones de secado por pulverización que usted necesita y sabemos cómo concretar dichos proyectos. Le aseguramos soluciones de primera calidad de acuerdo a sus necesidades de producción, póngase en contacto con nosotros hoy mismo.